Jika anda yang sedang mencari informasi Biaya Kuliah Online BINUS (Universitas Bina Nusantara) Untuk Tahun 2017-2018, maka Info Kuliah akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Online BINUS (Universitas Bina Nusantara) Untuk Tahun 2017-2018 seperti dibawah ini:
Biaya Kuliah Online BINUS (Universitas Bina Nusantara) Untuk Tahun 2017-2018
Universitas Bina Nusantara mengadakan BINUS Kuliah Online, yaitu kuliah melalui website sebagai media belajar online bagi individu yang ingin belajar dan mengembangkan diri tanpa harus terikat dengan jadwal dan tempat tertentu.
Kuliah Online Binus ini sangat cocok untuk mahasiswa yang saat ini juga berstatus sebagai perkerja professional dan wiraswasta bahkan ibu rumah tangga yang ingin melanjutkan studi S1 tanpa terhambat dengan waktu dan tempat. Aktivitas belajar dirancang untuk fokus pada karakteristik mahasiswa dan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dengan bimbingan dosen akademisi maupun praktisi yang berpengalaman, menjadikan BINUS Online Learning dapat mempercepat karir mahasiswa.
Berikut ini Biaya Kuliah Online BINUS (Universitas Bina Nusantara) Untuk Tahun 2017-2018
Program Studi | Jenjang Studi | Jumlah Mata Kuliah | Lama Studi (Semester) | Syarat Pendidikan | Materi TPKS |
Komputerisasi Akuntansi | SMTA ke D3 | 31 | 6 | SMTA (Semua Jurusan) | Logic, Abstraction & Verbal Test |
Akuntansi | SMTA ke S1 | 38 | 8 | SMTA (Semua Jurusan) |
Business Management | SMTA ke S1 | 38 | 8 | SMTA (Semua Jurusan) |
Sistem Informasi – Corporate Information Systems | SMTA ke S1 | 38 | 8 | SMTA (Semua Jurusan) |
Teknik Informatika | SMTA ke S1 | 38 | 8 | SMA (IPA) |
SMK (Teknik Industri, Telekomunikasi, Transmisi, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Mesin, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Informatika, Teknik Listrik/Elektronika) |
Akuntansi | D3 ke S1 | 20 | 4 | D3 (Akuntansi) |
Business Management | D3 ke S1 | 20 | 4 | D3 (Manajemen) |
Sistem Informasi | D3 ke S1 | 20 | 4 | D3 (Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Komputerisasi Akuntansi) |
D3 (Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Industri)* |
Biaya Kuliah Online Komputerisasi Akuntansi (SMTA ke D3) Binus Universitas Bina Nusantara Jakarta
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Skripsi | Total per Semester |
(Rp. 500.000,-/mata kuliah) |
Semester 1 | 6 | Rp.4,500,000 | Rp. 3,000,000 | Rp.700,000 | | Rp.8,200,000 |
Semester 2 | 6 | Rp.2,900,000 | Rp. 3,000,000 | Rp.700,000 | | Rp.6,600,000 |
Semester 3 | 7 | | Rp. 3,500,000 | Rp.700,000 | | Rp.4,200,000 |
Semester 4 | 6 | | Rp. 3,000,000 | Rp.700,000 | | Rp.3,700,000 |
Semester 5 | 5 | | Rp. 2,500,000 | Rp.700,000 | | Rp.3,200,000 |
Semester 6 | 1* | | | Rp.700,000 | Rp.1,000,000 | Rp.1,700,000 |
Jumlah | 31 | Rp.7,400,000 | Rp.15,000,000 | Rp.4,200,000 | Rp.1,000,000 | Rp.27,600,000 |
Biaya Kuliah Online Akuntansi (SMTA ke S1) Binus Universitas Bina Nusantara Jakarta
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya SumbanganDP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Skripsi | Total per Semester |
(Rp. 800.000,-/mata kuliah) |
|
Semester 1 | 6 | Rp.4,500,000 | Rp. 4,800,000 | Rp.1,350,000 | | Rp.10,650,000 |
Semester 2 | 6 | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,800,000 | Rp.1,350,000 | | Rp.10,150,000 |
Semester 3 | 5 | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,000,000 | Rp.1,350,000 | | Rp. 8,850,000 |
Semester 4 | 5 | | Rp. 4,000,000 | Rp.1,350,000 | | Rp. 5,350,000 |
Semester 5 | 5 | | Rp. 4,000,000 | Rp.1,350,000 | | Rp. 5,350,000 |
Semester 6 | 5 | | Rp. 4,000,000 | Rp.1,350,000 | | Rp. 5,350,000 |
Semester 7 | 3 | | Rp. 2,400,000 | Rp.1,350,000 | | Rp. 3,750,000 |
Semester 8 | 3* | | Rp. 1,600,000 | Rp.1,350,000 | Rp.1,800,000 | Rp. 4,750,000 |
Jumlah | 38 | Rp.12,000,000 | Rp.29,600,000 | Rp.10,800,000 | Rp.1,800,000 | Rp.54,200,000 |
Biaya Kuliah Online Business Management (SMTA ke S1) Binus Universitas Bina Nusantara Jakarta
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya SumbanganDP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Skripsi | Total per Semester |
(Rp. 800.000,-/mata kuliah) |
|
Semester 1 | 4 | Rp.4,500,000 | Rp. 3,200,000 | Rp.1,350,000 | | Rp.9,050,000 |
Semester 2 | 5 | Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp.1,350,000 | | Rp.9,350,000 |
Semester 3 | 6 | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,800,000 | Rp.1,350,000 | | Rp.9,650,000 |
Semester 4 | 6 | | Rp. 4,800,000 | Rp.1,350,000 | | Rp.6,150,000 |
Semester 5 | 5 | | Rp. 4,000,000 | Rp.1,350,000 | | Rp.5,350,000 |
Semester 6 | 5 | | Rp. 4,000,000 | Rp.1,350,000 | | Rp.5,350,000 |
Semester 7 | 5 | | Rp. 4,000,000 | Rp.1,350,000 | | Rp.5,350,000 |
Semester 8 | 2* | | Rp. 800,000 | Rp.1,350,000 | Rp.1,800,000 | Rp.3,950,000 |
Jumlah | 38 | Rp.12,000,000 | Rp.29,600,000 | Rp.10,800,000 | Rp.1,800,000 | Rp.54,200,000 |
Biaya Kuliah Online Sistem Informasi – Corporate Information Systems (SMTA ke S1) Binus Universitas Bina Nusantara Jakarta
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Thesis | Total per Semester |
(Rp. 900.000,-/mata kuliah) |
Semester 1 | 5 | Rp.4,500,000 | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp.10,700,000 |
Semester 2 | 5 | Rp.4,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp.10,200,000 |
Semester 3 | 6 | Rp.3,500,000 | Rp. 5,400,000 | Rp.1,700,000 | | Rp.10,600,000 |
Semester 4 | 5 | | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 6,200,000 |
Semester 5 | 6 | | Rp. 5,400,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 7,100,000 |
Semester 6 | 5 | | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 6,200,000 |
Semester 7 | 5 | | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 6,200,000 |
Semester 8 | 1* | | | Rp.1,700,000 | Rp.2,200,000 | Rp. 3,900,000 |
Jumlah | 38 | Rp.12,000,000 | Rp.33,300,000 | Rp.13,600,000 | Rp.2,200,000 | Rp.61,100,000 |
Biaya Kuliah Online Teknik Informatika (SMTA ke S1) Binus Universitas Bina Nusantara Jakarta
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya SumbanganDP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Skripsi | Total per Semester |
(Rp. 900.000,-/mata kuliah) |
|
Semester 1 | 5 | Rp.4,500,000 | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 10,700,000 |
Semester 2 | 5 | Rp.4,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 10,200,000 |
Semester 3 | 5 | Rp.3,500,000 | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 9,700,000 |
Semester 4 | 6 | | Rp. 5,400,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 7,100,000 |
Semester 5 | 5 | | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 6,200,000 |
Semester 6 | 5 | | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 6,200,000 |
Semester 7 | 5 | | Rp. 4,500,000 | Rp.1,700,000 | | Rp. 6,200,000 |
Semester 8 | 2* | | Rp. 900,000 | Rp.1,700,000 | Rp.2,200,000 | Rp. 4,800,000 |
Jumlah | 38 | Rp.12,000,000 | Rp.33,300,000 | Rp.13,600,000 | Rp.2,200,000 | Rp. 61,100,000 |
Biaya Kuliah Online Akuntansi (D3 ke S1) Binus Universitas Bina Nusantara Jakarta
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Skripsi | Total per Semester |
(Rp. 900.000,-/mata kuliah) |
Semester 1 | 5 | Rp. 4,500,000 | Rp. 4,500,000 | Rp.1,460,000 | | Rp.10,460,000 |
Semester 2 | 6 | Rp.4,000,000 | Rp. 5,400,000 | Rp.1,460,000 | | Rp.10,860,000 |
Semester 3 | 5 | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,500,000 | Rp.1,460,000 | | Rp. 9,460,000 |
Semester 4 | 4* | | Rp. 2,700,000 | Rp.1,460,000 | Rp.1,900,000 | Rp. 6,060,000 |
Jumlah | 20 | Rp.12,000,000 | Rp.17,100,000 | Rp.5,840,000 | Rp.1,900,000 | Rp.36,840,000 |
Biaya Kuliah Online Business Management (D3 ke S1) Binus Universitas Bina Nusantara Jakarta
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Skripsi | Total per Semester |
(Rp. 900.000,-/mata kuliah) |
Semester 1 | 6 | Rp.4,500,000 | Rp. 5,400,000 | Rp.1,460,000 | | Rp.11,360,000 |
Semester 2 | 6 | Rp. 4,000,000 | Rp. 5,400,000 | Rp.1,460,000 | | Rp.10,860,000 |
Semester 3 | 4 | Rp. 3,500,000 | Rp. 3,600,000 | Rp.1,460,000 | | Rp. 8,560,000 |
Semester 4 | 4* | | Rp. 2,700,000 | Rp.1,460,000 | Rp.1,900,000 | Rp. 6,060,000 |
Jumlah | 20 | Rp.12,000,000 | Rp.17,100,000 | Rp.5,840,000 | Rp.1,900,000 | Rp.36,840,000 |
Biaya Kuliah Online Sistem Informasi (D3 ke S1) Binus Universitas Bina Nusantara Jakarta
Semester | Jumlah Mata Kuliah | Biaya Sumbangan DP3 | Biaya Kuliah | Biaya BP3 | Biaya Skripsi | Total per Semester |
(Rp. 1.050.000,-/mata kuliah) |
Semester 1 | 6 | Rp.4,500,000 | Rp. 6,300,000 | Rp.1,850,000 | | Rp.12,650,000 |
Semester 2 | 6 | Rp.4,000,000 | Rp. 6,300,000 | Rp.1,850,000 | | Rp.12,150,000 |
Semester 3 | 5 | Rp.3,500,000 | Rp. 6,300,000 | Rp.1,850,000 | | Rp.10,600,000 |
Semester 4 | 3* | | Rp. 4,200,000 | Rp.1,850,000 | Rp.2,500,000 | Rp. 6,450,000 |
Jumlah | 20 | Rp.12,000,000 | Rp. 19,950,000 | Rp.7,400,000 | Rp.2,500,000 | Rp.41,850,000 |
– Pembayaran sudah termasuk biaya ujian semester
– Pembayaran tidak termasuk : biaya pengulangan mata kuliah, biaya cuti, biaya perpanjangan skripsi, biaya wisuda
– Kelas akan dijalankan dengan jumlah peserta min. 20 orang
– Jumlah mata kuliah per semester dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kurikulum yang berjalan
* Mata kuliah sudah termasuk mata kuliah skripsi.